Пицца
(готовится в дровяной печи)
Наименование
гр
ккал
цена
- 1. Фунги 360 215 270 руб
- 2. Маргарита 400 224 300 руб
- 3.Вегетариана 520 179 370руб
- 4.Попай 490 247 350руб
- 5. Кватро-Формаджи 420 252 390руб
- 6. Кватро-Стажиоми 450 223 350руб
- 7. Милано 400 260 320руб
- 8. Мексиканская 420 240 320руб
- 9. Прошутто 390 229 290руб
- 10. Капричоза 420 213 320руб
- 11. Калзоне – закрытая 400 210 320руб
- 12. Пикантная 420 237 335руб
- 13. Дьабло 420 280 395руб
- 14. Болоньезе 450 217 350руб
- 15. Бель густо 480 270 450руб
- 16. Баварская (острая) 470 279 430руб
- 17. Пицца-бургер 400 241 390 руб
- 18. Карбонара 480 239 380 руб
- 19. Чикен карри 480 204 360 руб
- 20. Суприм 460 201 430руб
- 21. Неаполетано 460 220 430 руб
- 22. Бонито 470 209 440 руб
- 23. Фрутти ди Маре 420 208 350 руб
- 24. Пицца – хлеб 200 272 30 руб
- 25. Пицца – хлеб Алио-Олио 250 344 150руб
- 26. Добавка в пиццу 60 руб
- 27. Коробка для пиццы 20 руб